Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Balkon/Terrasse | Garten | Finanzierungsbeitrag | Kaution | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326 Lanzendorf, Untere Hauptstraße 13a | ||||||||||
2 | 7 | 1 | 2 | 57,06 m² | 4,97 m² | € 4.443 | € 741 | |||
2 | 16 | 2 | 2 | 41,19 m² | € 3.208 | € 535 | ||||
2 | 18 | 2 | 2 | 56,71 m² | € 4.416 | € 736 | ||||
2460 Bruck an der Leitha, Dr. Wilhelm Kramer-Straße 2 | ||||||||||
2 | 5 | Erdgeschoss | 5 | 107,68 m² | 15,58 m² | 174,22 m² | € 21.180 | € 1.541 | ||
4 | 4 | Erdgeschoss | 2 | 55,54 m² | 9,92 m² | 24,57 m² | € 9.840 | € 716 | ||
2763 Pernitz, Kitzbergstraße 3 | ||||||||||
3 | 2 | 49,00 m² | € 2.366 | € 394 | ||||||
3203 Rabenstein an der Pielach, Steinklamm 61-62 | ||||||||||
6 | 6 | Dachgeschoss | 2 | 63,78 m² | € 3.214 | € 536 | ||||
3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 22 | ||||||||||
6 | 1 | 3 | 79,45 m² | € 3.823 | € 637 |
walter@familienwohnbau.at
+43 1 / 403 41 81 - 57