Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Loggia | Balkon/Terrasse | Garten | Betriebskosten | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 Wien, Inzersdorfer Straße 28-30 | ||||||||||
1 | 6 | 1 | 4 | 121,57 m² | 26,29 m² | 65,54 m² | € 501 | € 521.000 | ||
1110 Wien, Sellingergasse 6 | ||||||||||
2 | 7 | Erdgeschoss | 2 | 69,84 m² | 9,28 m² | € 236 | € 228.000 | |||
1110 Wien, Thürnlhofstraße 9 | ||||||||||
1 | 5 | 2 | 2 | 71,85 m² | 12,33 m² | 24,24 m² | € 415 | € 261.000 | ||
2 | 1 | Erdgeschoss | 3 | 114,02 m² | 11,45 m² | 15,36 m² | 47,81 m² | € 683 | € 437.000 | |
3 | 15 | 3 | 3 | 98,98 m² | 12,22 m² | € 760 | € 361.000 | |||
3 | 25 | 6 | 2 | 57,53 m² | 12,22 m² | € 326 | € 210.000 | |||
1210 Wien, Deublergasse 1 | ||||||||||
4 | 3 | HochPart | 2 | 69,62 m² | € 287 | € 276.000 | ||||
1220 Wien, Donaufelderstraße 188 | ||||||||||
2 | 45 | 4 | 3 | 75,31 m² | 4,84 m² | € 190 | € 296.000 | |||
1220 Wien, Esslinger Hauptstraße 17 | ||||||||||
3 | 8 | Dachgeschoss | 4 | 121,17 m² | 6,67 m² | 50,52 m² | € 546 | € 462.000 | ||
1220 Wien, Feitsingergasse 12 | ||||||||||
2 | 11 | Dachgeschoss | 3 | 93,43 m² | 7,23 m² | 20,24 m² | € 470 | € 431.000 | ||
1220 Wien, Leskygasse 4 | ||||||||||
4 | 6 | 1 | 3 | 74,56 m² | 10,25 m² | € 514 | € 310.000 | |||
1220 Wien, Meißnergasse 8 | ||||||||||
4 | 1 | Erdgeschoss | 1 | 96,00 m² | € 423 | € 334.000 |
internet@familienwohnbau.at
+43 1 / 4034181 - 19