| Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Loggia | Garten | Betriebskosten | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 Wien, Lazarettgasse 29 | ||||||||||
| 7 | Mezzanin | 3 | 63,00 m² | € 230 | € 280.000 | |||||
| 1160 Wien, Wilhelminenstraße 34 | ||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 51,00 m² | € 239 | € 159.000 | |||||
| 1210 Wien, Fritz Kandl Gasse 60-62 | ||||||||||
| 23 | 3 | 136,63 m² | 244,65 m² | € 451 | € 460.800 | |||||
| 1210 Wien, Rudolf-Virchow Straße 12 | ||||||||||
| 2 | 06 | 2 | 3 | 96,38 m² | 18,35 m² | € 422 | € 309.000 | |||
| 6 | 02 | Dachgeschoss | 3 | 85,98 m² | € 426 | € 290.000 | ||||
| 6 | 19 | Dachgeschoss | 2 | 64,52 m² | € 326 | € 234.000 | ||||
| 1220 Wien, Attemsgasse 50 | ||||||||||
| 2 | 32 | 2 | 3 | 86,20 m² | 5,69 m² | € 309 | € 386.000 | |||
| 2 | 50 | 5 | 3 | 84,50 m² | 9,28 m² | € 230 | € 339.000 | |||
| 1220 Wien, Leskygasse 6 | ||||||||||
| 8 | 2 | 4 | 114,27 m² | € 753 | € 419.000 | |||||
| 1220 Wien, Leskygasse 4 | ||||||||||
| 8 | 2 | 4 | 114,27 m² | € 732 | € 435.000 | |||||
internet@familienwohnbau.at
+43 1 / 4034181 - 19