Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Loggia | Balkon/Terrasse | Garten | Betriebskosten | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 Wien, Kaiser Ebersdorfer Straße 160 | ||||||||||
2 | Erdgeschoss | 3 | 98,86 m² | 16,08 m² | 52,90 m² | € 360 | € 411.000 | |||
1150 Wien, Mariahilfer Straße 173-175 | ||||||||||
1 | 26 | 1 | 2 | 48,18 m² | € 217 | € 175.000 | ||||
1210 Wien, Rudolf-Virchow Straße 12 | ||||||||||
6 | 20 | Dachgeschoss | 3 | 81,79 m² | 19,87 m² | € 419 | € 306.000 | |||
1220 Wien, Feitsingergasse 12 | ||||||||||
2 | 15 | Dachgeschoss | 3 | 107,21 m² | 4,61 m² | 25,77 m² | € 554 | € 440.000 | ||
1220 Wien, Leskygasse 2 | ||||||||||
3 | Erdgeschoss | 4 | 122,94 m² | 135,23 m² | € 768 | € 465.000 | ||||
1220 Wien, Leskygasse 6 | ||||||||||
8 | 2 | 4 | 114,27 m² | 32,87 m² | € 751 | € 435.000 | ||||
2491 Neufeld an der Leitha, Landeggerstraße 5B | ||||||||||
1 | 3 | 1 | 3 | 82,14 m² | 1,66 m² | € 315 | € 198.000 | |||
1 | 8 | Dachgeschoss | 3 | 89,07 m² | 22,83 m² | € 380 | € 233.000 | |||
3 | 24 | 1 | 4 | 106,61 m² | 6,35 m² | 4,03 m² | € 419 | € 251.000 | ||
2491 Neufeld an der Leitha, Landeggerstraße 5A | ||||||||||
3 | 26 | 1 | 4 | 100,26 m² | 6,42 m² | 4,03 m² | € 372 | € 251.000 |
internet@familienwohnbau.at
+43 1 / 4034181 - 19