Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Loggia | Balkon/Terrasse | Garten | Betriebskosten | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060 Wien, Hofmühlgasse 13 | ||||||||||
1 | 1 | Erdgeschoss | 2 | 51,16 m² | € 270 | € 208.250 | ||||
1210 Wien, Schenkendorfgasse 60 | ||||||||||
2 | 208 | 5 | 3 | 106,67 m² | 6,61 m² | 13,74 m² | € 593 | € 475.000 | ||
1220 Wien, Attemsgasse 50 | ||||||||||
2 | 29 | 2 | 3 | 91,49 m² | 5,73 m² | 17,09 m² | € 277 | € 386.000 | ||
1220 Wien, Feitsingergasse 12 | ||||||||||
2 | 15 | Dachgeschoss | 3 | 107,21 m² | 4,61 m² | 25,77 m² | € 537 | € 440.000 | ||
1220 Wien, Gundackergasse 8 | ||||||||||
2 | 6 | 1 | 3 | 80,50 m² | 6,67 m² | € 413 | € 285.000 | |||
1220 Wien, Kirschenallee 1-3 | ||||||||||
A | 9 | 2 | 3 | 84,88 m² | 7,77 m² | 6,14 m² | € 238 | € 285.000 | ||
1220 Wien, Leskygasse 2 | ||||||||||
3 | Erdgeschoss | 4 | 122,94 m² | 135,23 m² | € 740 | € 465.000 | ||||
1220 Wien, Leskygasse 4 | ||||||||||
6 | 1 | 3 | 74,56 m² | 10,25 m² | € 539 | € 274.350 | ||||
1220 Wien, Leskygasse 8 | ||||||||||
7 | 2 | 2 | 58,38 m² | 8,73 m² | € 356 | € 225.000 | ||||
1220 Wien, Leskygasse 6 | ||||||||||
8 | 2 | 4 | 114,27 m² | 32,87 m² | € 723 | € 435.000 | ||||
2491 Neufeld an der Leitha, Landeggerstraße 5B | ||||||||||
1 | 3 | 1 | 3 | 82,14 m² | 1,66 m² | € 310 | € 201.000 | |||
2 | 12 | Erdgeschoss | 3 | 83,68 m² | 4,57 m² | 40,80 m² | € 300 | € 201.000 | ||
3 | 24 | 1 | 4 | 106,61 m² | 6,35 m² | 4,03 m² | € 412 | € 251.000 | ||
2491 Neufeld an der Leitha, Landeggerstraße 5A | ||||||||||
3 | 26 | 1 | 4 | 100,26 m² | 6,42 m² | € 368 | € 251.000 | |||
3021 Pressbaum, Hauptstraße 16 | ||||||||||
4 | 9 | 2 | 3 | 101,30 m² | 6,54 m² | € 542 | € 349.000 |
internet@familienwohnbau.at
+43 1 / 4034181 - 19