Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Loggia | Garten | Betriebskosten | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090 Wien, Lazarettgasse 29 | ||||||||||
7 | Mezzanin | 3 | 63,00 m² | € 230 | € 280.000 | |||||
1150 Wien, Mariahilfer Straße 173-175 | ||||||||||
2 | 26 | HochPart | 2 | 48,18 m² | € 207 | € 175.000 | ||||
1160 Wien, Wilhelminenstraße 34 | ||||||||||
2 | 1 | 2 | 51,00 m² | € 239 | € 159.000 | |||||
1210 Wien, Rudolf-Virchow Straße 12 | ||||||||||
2 | 06 | 2 | 3 | 96,38 m² | 18,35 m² | € 422 | € 309.000 | |||
6 | 02 | Dachgeschoss | 3 | 85,98 m² | € 426 | € 290.000 | ||||
6 | 20 | Dachgeschoss | 3 | 81,79 m² | € 441 | € 306.000 | ||||
1220 Wien, Konstanziagasse 20 | ||||||||||
16 | Dachgeschoss | 2 | 64,26 m² | 6,06 m² | € 235 | € 249.000 | ||||
1220 Wien, Leskygasse 2 | ||||||||||
3 | Erdgeschoss | 4 | 122,94 m² | 135,23 m² | € 770 | € 465.000 | ||||
1220 Wien, Leskygasse 6 | ||||||||||
8 | 2 | 4 | 114,27 m² | € 753 | € 435.000 | |||||
2491 Neufeld an der Leitha, Landeggerstraße 5A | ||||||||||
1 | 1 | Erdgeschoss | 3 | 70,21 m² | 49,55 m² | € 249 | € 194.000 |
internet@familienwohnbau.at
+43 1 / 4034181 - 19