Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Loggia | Garten | Betriebskosten | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1090 Wien, Lazarettgasse 29 | ||||||||||
7 | Mezzanin | 3 | 63,00 m² | € 230 | € 280.000 | |||||
1110 Wien, Kaiser Ebersdorfer Straße 160 | ||||||||||
2 | Erdgeschoss | 3 | 98,86 m² | 52,90 m² | € 360 | € 411.000 | ||||
1150 Wien, Mariahilfer Straße 173-175 | ||||||||||
2 | 26 | HochPart | 2 | 48,18 m² | € 217 | € 175.000 | ||||
1160 Wien, Wilhelminenstraße 34 | ||||||||||
2 | 1 | 2 | 51,00 m² | € 238 | € 159.000 | |||||
1210 Wien, Rudolf-Virchow Straße 12 | ||||||||||
6 | 02 | Dachgeschoss | 3 | 85,98 m² | € 417 | € 290.000 | ||||
6 | 20 | Dachgeschoss | 3 | 81,79 m² | € 419 | € 306.000 | ||||
1220 Wien, Leskygasse 2 | ||||||||||
3 | Erdgeschoss | 4 | 122,94 m² | 135,23 m² | € 768 | € 465.000 | ||||
1220 Wien, Leskygasse 6 | ||||||||||
8 | 2 | 4 | 114,27 m² | € 751 | € 435.000 | |||||
2491 Neufeld an der Leitha, Landeggerstraße 5B | ||||||||||
1 | 3 | 1 | 3 | 82,14 m² | 1,66 m² | € 315 | € 198.000 |
internet@familienwohnbau.at
+43 1 / 4034181 - 19