| Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Loggia | Balkon/Terrasse | Betriebskosten | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 Wien, Lazarettgasse 29 | ||||||||||
| 7 | Mezzanin | 3 | 63,00 m² | € 241 | € 280.000 | |||||
| 1110 Wien, Thürnlhofstraße 9 | ||||||||||
| 2 | 29 | 7 | 2 | 61,79 m² | 12,44 m² | € 254 | € 229.000 | |||
| 1210 Wien, Rudolf-Virchow Straße 12 | ||||||||||
| 2 | 06 | 2 | 3 | 96,38 m² | 18,35 m² | € 425 | € 309.000 | |||
| 3 | 12 | 3 | 4 | 116,78 m² | 14,64 m² | € 575 | € 379.000 | |||
| 6 | 02 | Dachgeschoss | 3 | 85,98 m² | 8,36 m² | € 430 | € 290.000 | |||
| 6 | 19 | Dachgeschoss | 2 | 64,52 m² | 15,58 m² | € 329 | € 234.000 | |||
| 1220 Wien, Gundackergasse 8 | ||||||||||
| 2 | 8 | Dachgeschoss | 4 | 121,17 m² | 6,67 m² | 25,26 m² | € 665 | € 429.000 | ||
| 1220 Wien, Leskygasse 8 | ||||||||||
| 5 | 1 | 3 | 67,72 m² | 3,29 m² | € 512 | € 259.000 | ||||
| 3021 Pressbaum, Hauptstraße 16 | ||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 97,63 m² | 6,54 m² | € 697 | € 329.000 | |||
internet@familienwohnbau.at
+43 1 / 4034181 - 19