Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Balkon/Terrasse | Betriebskosten | Kaution | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 Wien, Maria-Kuhn-Gasse 6 | ||||||||||
1 | 2 | 1 | 6 | 269,33 m² | € 1.048 | € 875.000 | ||||
1 | 2 | 1 | 6 | 269,33 m² | € 20.405 | € 3.361 | ||||
2 | 1 | 1 | 3 | 94,99 m² | € 6.991 | € 1.165 | ||||
1110 Wien, Wilhelm Weber Weg 1 | ||||||||||
3 | 2 | 1 | 48,86 m² | € 3.702 | € 617 | |||||
1170 Wien, Schultheßgasse 7 | ||||||||||
Erdgeschoss | 200,00 m² | € 0 | ||||||||
1210 Wien, Gaswerkstraße 5 / Home Office Nr. 3 | ||||||||||
Erdgeschoss | 9,53 m² | € 1.991 | € 332 | |||||||
1210 Wien, Gaswerkstraße 5 / Home Office Nr. 5 | ||||||||||
Erdgeschoss | 13,04 m² | € 2.444 | € 407 | |||||||
1210 Wien, Simone-Veil-Gasse 14 | ||||||||||
Erdgeschoss | 545,00 m² | € 0 | ||||||||
1220 Wien, Eileen-Gray-Gasse 2 | ||||||||||
26E | 6 | 1 | 129,44 m² | 46,66 m² | € 495 | € 814.900 | ||||
26M | 6 | 1 | 129,44 m² | 46,66 m² | € 11.400 | € 1.900 | ||||
1230 Wien, Kaltenleutgebnerstraße 24 | ||||||||||
5 | 1 | Erdgeschoss | 1 | 207,00 m² | 170,00 m² | € 12.000 | € 2.000 |
Sie wollen sich selbständig machen und suchen ein passendes Lokal dafür?
Oder eine moderne Arbeitsstätte für Ihr Unternehmen?
Eine Betriebserweiterung oder etwa eine Neueröffnung?
Als etablierter Bauträger liegt es in unserer Verantwortung, mit unseren Projekten nicht nur für mehr Wohnraum zu sorgen, sondern im kleinen Rahmen auch eine aktive städteplanerische Funktion wahrzunehmen. Essenziell für unsere Wohnbauprojekte ist dabei die Integration von ausreichend Geschäfts- und Gewerbeflächen, die regional und ganz lokal auch für wirtschaftliche Belebung sorgen.
Die hervorragende Infrastruktur – insbesondere die gute Anbindung ans öffentliche Verkehrsnetz – ist uns neben der zeitgemäßen Ausstattung der angebotenen Geschäftslokale ein Hauptanliegen.
hauk@familienwohnbau.at
+43 1 / 4034181 - 19