Fläche | Betriebskosten | Preis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 Wien, Absberggasse 40 | ||||||||||
12,00 m² | € 78 | |||||||||
1100 Wien, Laaer-Berg-Straße 49 | ||||||||||
11,04 m² | € 78 | |||||||||
1110 Wien, Rinnböckstraße 29 | ||||||||||
14,25 m² | € 28 | € 22.000 | ||||||||
1160 Wien, Friedrich-Kaiser-Gasse 81 | ||||||||||
12,00 m² | € 26.000 | |||||||||
1160 Wien, Speckbachergasse 38 | ||||||||||
12,50 m² | € 29 | € 25.000 | ||||||||
1200 Wien, Pappenheimgasse 2 | ||||||||||
11,50 m² | € 70 | |||||||||
1210 Wien, Donaufelderstraße 91 | ||||||||||
11,52 m² | € 79 | |||||||||
1220 Wien, Pogrelzstraße 55 | ||||||||||
11,04 m² | € 90 | |||||||||
1230 Wien, Anton-Freunschlag-Gasse 4 | ||||||||||
12,00 m² | € 62 | |||||||||
1230 Wien, Marisa Mell Gasse 3 | ||||||||||
11,04 m² | € 61 | |||||||||
2320 Schwechat, Himberger Straße 17 | ||||||||||
12,00 m² | € 76 | |||||||||
4400 Steyr, Schweizergasse 2a | ||||||||||
12,50 m² | € 60 |
Hier finden Sie unser aktuelles Angebot für Garagen- und Abstellplätze.
christina.pitsch@familienwohnbau.at
+43 1 / 4034181 - 53