Fläche | Betriebskosten | Preis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 Wien, Leebgasse 78-82 | ||||||||||
12,50 m² | € 22 | € 21.000 | ||||||||
1110 Wien, Studenygasse 20 | ||||||||||
12,50 m² | € 23 | € 26.000 | ||||||||
1200 Wien, Pappenheimgasse 2 | ||||||||||
11,50 m² | € 70 | |||||||||
1210 Wien, Donaufelderstraße 91 | ||||||||||
11,52 m² | € 85 | |||||||||
1220 Wien, Esslinger Hauptstraße 64 | ||||||||||
11,04 m² | € 78 | € 22.000 | ||||||||
1220 Wien, Langobardenstraße 26 | ||||||||||
12,50 m² | € 21 | € 21.000 | ||||||||
1220 Wien, Pogrelzstraße 55 | ||||||||||
11,04 m² | € 101 | |||||||||
1230 Wien, Anton-Freunschlag-Gasse 4 | ||||||||||
12,00 m² | € 70 | |||||||||
1230 Wien, Dr. Neumann Gasse 6 | ||||||||||
12,50 m² | € 25 | € 23.000 | ||||||||
2320 Schwechat, Dr. Theodor Körner-Platz 5 | ||||||||||
13,56 m² | € 25 | € 11.500 | ||||||||
2320 Schwechat, Himberger Straße 17 | ||||||||||
12,00 m² | € 89 | |||||||||
2340 Mödling, Technikerstraße 8A-10 | ||||||||||
12,50 m² | € 18 | € 21.000 | ||||||||
3002 Purkersdorf, Wiener Straße 61-63 | ||||||||||
12,50 m² | € 25 | € 15.000 | ||||||||
3441 Judenau, Johannesweg 5A | ||||||||||
12,50 m² | € 18 | € 11.900 | ||||||||
4400 Steyr, Schweizergasse 2a | ||||||||||
12,50 m² | € 60 |
Hier finden Sie unser aktuelles Angebot für Garagen- und Abstellplätze.
christina.pitsch@familienwohnbau.at
+43 1 / 4034181 - 53