Fläche | Betriebskosten | Preis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 Wien, Absberggasse 40 | ||||||||||
12,00 m² | € 78 | |||||||||
1100 Wien, Laaer-Berg-Straße 49 | ||||||||||
11,04 m² | € 78 | |||||||||
1100 Wien, Leebgasse 78-82 | ||||||||||
12,50 m² | € 20 | € 21.000 | ||||||||
1110 Wien, Rinnböckstraße 29 | ||||||||||
12,50 m² | € 32 | € 22.000 | ||||||||
1110 Wien, Studenygasse 20 | ||||||||||
12,50 m² | € 20 | € 26.000 | ||||||||
1160 Wien, Friedrich-Kaiser-Gasse 81 | ||||||||||
12,00 m² | € 23 | € 26.000 | ||||||||
1200 Wien, Pappenheimgasse 2 | ||||||||||
11,50 m² | € 70 | |||||||||
1210 Wien, Donaufelderstraße 91 | ||||||||||
11,52 m² | € 79 | |||||||||
1220 Wien, Langobardenstraße 26 | ||||||||||
12,50 m² | € 19 | € 21.000 | ||||||||
1220 Wien, Pogrelzstraße 55 | ||||||||||
11,04 m² | € 90 | |||||||||
1230 Wien, Anton-Freunschlag-Gasse 4 | ||||||||||
12,00 m² | € 62 | |||||||||
1230 Wien, Dr. Neumann Gasse 6 | ||||||||||
12,50 m² | € 23 | € 23.000 | ||||||||
1230 Wien, Marisa Mell Gasse 3 | ||||||||||
11,04 m² | € 61 | |||||||||
2320 Schwechat, Dr. Theodor Körner-Platz 5 | ||||||||||
12,50 m² | € 16 | € 10.500 | ||||||||
2320 Schwechat, Himberger Straße 17 | ||||||||||
12,00 m² | € 76 | |||||||||
12,50 m² | € 18 | € 11.500 | ||||||||
2340 Mödling, Technikerstraße 8A-10 | ||||||||||
12,50 m² | € 18 | € 17.500 | ||||||||
3002 Purkersdorf, Wiener Straße 61-63 | ||||||||||
12,50 m² | € 23 | € 15.000 | ||||||||
3021 Pressbaum, Hauptstraße 16 | ||||||||||
12,50 m² | € 24 | € 14.000 | ||||||||
3441 Judenau, Johannesweg 5A | ||||||||||
12,50 m² | € 18 | € 11.900 | ||||||||
4400 Steyr, Schweizergasse 2a | ||||||||||
12,50 m² | € 60 |
Hier finden Sie unser aktuelles Angebot für Garagen- und Abstellplätze.
christina.pitsch@familienwohnbau.at
+43 1 / 4034181 - 53