| Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Balkon/Terrasse | Kaution | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2326 Lanzendorf, Untere Hauptstraße 13a | ||||||||||
| 2 | 7 | 1 | 2 | 57,06 m² | 4,97 m² | € 4.443 | € 741 | |||
| 2 | 18 | 2 | 2 | 56,71 m² | € 4.416 | € 736 | ||||
| 2460 Bruck an der Leitha, Dr. Wilhelm Kramer-Straße 2 | ||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 3 | 73,93 m² | 12,94 m² | € 922 | ||||
| 2763 Pernitz, Wipfelhofstraße 4 | ||||||||||
| 23 | 3 | 52,00 m² | € 2.387 | € 398 | ||||||
| 3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 22 | ||||||||||
| 2 | 2 | 59,71 m² | € 3.638 | € 606 | ||||||
| 5 | 1 | 3 | 84,19 m² | € 4.400 | € 740 | |||||
| 3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 18 | ||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 60,52 m² | € 3.399 | € 566 | |||||
walter@familienwohnbau.at
+43 1 / 403 41 81 - 57