Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Kaution | Preis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326 Lanzendorf, Untere Hauptstraße 13a | ||||||||||
7 | 2 | 57,06 m² | € 2.222 | € 741 | ||||||
2 | 18 | 1 | 2 | 56,03 m² | € 2.208 | € 736 | ||||
3203 Rabenstein an der Pielach, Steinklamm 61-62 | ||||||||||
6 | 6 | Dachgeschoss | 2 | 63,78 m² | € 3.210 | € 535 | ||||
3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 18 | ||||||||||
10 | 1 | 2 | 60,52 m² | € 3.395 | € 566 | |||||
3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 28 | ||||||||||
2 | 11 | 2 | 2 | 56,93 m² | € 3.083 | € 514 | ||||
3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 22 | ||||||||||
6 | 1 | 3 | 79,45 m² | € 3.817 | € 636 |
walter@familienwohnbau.at
+43 1 / 403 41 81 - 57