Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Loggia | Balkon/Terrasse | Finanzierungsbeitrag | Kaution | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1070 Wien, Zieglergasse 55 | ||||||||||
24 | 6 | 3 | 75,34 m² | € 3.789 | € 1.263 | |||||
2326 Lanzendorf, Untere Hauptstraße 13a | ||||||||||
7 | 2 | 57,06 m² | € 2.222 | € 741 | ||||||
2 | 18 | 1 | 2 | 56,03 m² | € 2.208 | € 736 | ||||
2491 Neufeld an der Leitha, Landeggerstraße 5B | ||||||||||
1 | 3 | 1 | 3 | 82,14 m² | 1,66 m² | € 24.332 | € 759 | |||
1 | 8 | Dachgeschoss | 3 | 89,07 m² | 22,83 m² | € 29.317 | € 909 | |||
3 | 24 | 1 | 4 | 106,61 m² | 6,35 m² | 4,03 m² | € 29.903 | € 1.000 | ||
2491 Neufeld an der Leitha, Landeggerstraße 5A | ||||||||||
3 | 26 | 1 | 4 | 100,26 m² | 6,42 m² | 4,03 m² | € 25.279 | € 930 | ||
3203 Rabenstein an der Pielach, Steinklamm 61-62 | ||||||||||
6 | 6 | Dachgeschoss | 2 | 63,78 m² | € 3.210 | € 535 | ||||
3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 26 | ||||||||||
2 | Erdgeschoss | 2 | 59,80 m² | € 2.885 | € 481 | |||||
3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 18 | ||||||||||
10 | 1 | 2 | 60,52 m² | € 3.395 | € 566 | |||||
3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 28 | ||||||||||
2 | 11 | 2 | 2 | 56,93 m² | 4,77 m² | € 3.083 | € 514 | |||
3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 22 | ||||||||||
6 | 1 | 3 | 79,45 m² | € 3.817 | € 636 |
walter@familienwohnbau.at
+43 1 / 403 41 81 - 57