| Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Loggia | Balkon/Terrasse | Finanzierungsbeitrag | Kaution | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 Wien, Donaufelder Straße 91/Stg. 3/Top 315 | ||||||||||
| 315 | 1 | 2 | 9,60 m² | € 13.631 | € 696 | |||||
| 1220 Wien, Schickgasse 32 | ||||||||||
| 3 | 314 | 3 | 4 | 97,40 m² | 3,02 m² | 3,02 m² | € 38.009 | € 967 | ||
| 2326 Lanzendorf, Untere Hauptstraße 13a | ||||||||||
| 2 | 7 | 1 | 2 | 57,06 m² | 4,97 m² | € 4.570 | € 762 | |||
| 2 | 18 | 2 | 2 | 56,71 m² | € 4.542 | € 757 | ||||
| 3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 22 | ||||||||||
| 2 | 2 | 59,71 m² | € 3.686 | € 614 | ||||||
| 5 | 1 | 3 | 84,19 m² | € 4.051 | € 675 | |||||
| 3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 18 | ||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 60,52 m² | € 3.846 | € 641 | |||||
walter@familienwohnbau.at
+43 1 / 403 41 81 - 57