Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Balkon/Terrasse | Finanzierungsbeitrag | Kaution | Preis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1070 Wien, Zieglergasse 55 | ||||||||||
5 | 2 | 3 | 77,00 m² | € 3.345 | € 1.115 | |||||
2120 Wolkersdorf im Weinviertel, Spitalgasse 3-5 | ||||||||||
4 | 2 | 4 | 98,48 m² | 6,90 m² | € 15.907 | € 1.129 | ||||
2326 Lanzendorf, Untere Hauptstraße 13a | ||||||||||
3 | 1 | 2 | 52,00 m² | € 1.872 | € 624 | |||||
2640 Gloggnitz, Emanuel Schreiber Gasse 1 | ||||||||||
15 | 2 | 42,23 m² | € 1.198 | € 377 | ||||||
3203 Rabenstein an der Pielach, Steinklamm 61-62 | ||||||||||
5 | 2 | 53,01 m² | € 2.537 | € 423 | ||||||
3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 24 | ||||||||||
7 | 1 | 2 | 68,13 m² | € 2.912 | € 485 |
walter@familienwohnbau.at
+43 1 / 403 41 81 - 57