Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Balkon/Terrasse | Kaution | Preis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 Wien, Muhrengasse 36 | ||||||||||
7 | 2 | 69,39 m² | 3,64 m² | € 2.500 | € 411 | |||||
9 | 3 | 86,47 m² | 15,00 m² | € 2.500 | € 513 | |||||
1100 Wien, Muhrengasse 34 | ||||||||||
10 | 3 | 94,22 m² | 7,96 m² | € 6.000 | € 924 | |||||
2326 Lanzendorf, Untere Hauptstraße 13a | ||||||||||
3 | 1 | 2 | 52,00 m² | € 1.872 | € 624 | |||||
2640 Gloggnitz, Emanuel Schreiber Gasse 1 | ||||||||||
4 | 1 | 3 | 65,34 m² | € 670 | ||||||
3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 24 | ||||||||||
7 | 1 | 2 | 68,13 m² | € 2.912 | € 485 |
walter@familienwohnbau.at
+43 1 / 403 41 81 - 57