Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Loggia | Finanzierungsbeitrag | Kaution | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 Wien, Alxingergasse 48 | ||||||||||
10 | 4 | 4 | 112,85 m² | 6,35 m² | € 39.734 | € 1.759 | ||||
2326 Lanzendorf, Untere Hauptstraße 13a | ||||||||||
2 | 18 | 1 | 2 | 56,03 m² | € 2.208 | € 736 | ||||
2763 Pernitz, Felixstraße 3 | ||||||||||
5 | 1 | 1 | 31,00 m² | € 941 | € 314 | |||||
3203 Rabenstein an der Pielach, Steinklamm 61-62 | ||||||||||
6 | 5 | Dachgeschoss | 2 | 53,01 m² | € 2.670 | € 445 | ||||
3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 22 | ||||||||||
6 | 1 | 3 | 79,45 m² | € 3.745 | € 624 |
walter@familienwohnbau.at
+43 1 / 403 41 81 - 57