| Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Balkon/Terrasse | Finanzierungsbeitrag | Kaution | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2326 Lanzendorf, Untere Hauptstraße 13a | ||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 52,00 m² | € 4.181 | € 697 | ||||
| 2 | 17 | 2 | 2 | 56,11 m² | € 4.778 | € 796 | ||||
| 2 | 18 | 2 | 2 | 56,71 m² | € 4.559 | € 760 | ||||
| 2753 Ober-Piesting, Hauptstraße 44c | ||||||||||
| 1 | Erdgeschoss | 3 | 73,19 m² | 4,48 m² | € 7.810 | € 817 | ||||
| 2880 Kirchberg am Wechsel-Markt, Markt 380 | ||||||||||
| 12 | 1 | 3 | 75,71 m² | 11,38 m² | € 25.447 | € 888 | ||||
| 3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 22 | ||||||||||
| 2 | 2 | 59,71 m² | € 3.751 | € 625 | ||||||
| 5 | 1 | 3 | 84,19 m² | € 4.144 | € 691 | |||||
| 3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 26 | ||||||||||
| 8 | 1 | 2 | 63,70 m² | € 3.747 | € 624 | |||||
| 3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 18 | ||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 60,52 m² | € 3.911 | € 652 | |||||
walter@familienwohnbau.at
+43 1 / 403 41 81 - 57