Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Loggia | Balkon/Terrasse | Finanzierungsbeitrag | Kaution | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 Wien, Laaer-Berg-Straße 49 | ||||||||||
2 | 16 | 3 | 3 | 103,57 m² | 12,78 m² | € 61.883 | € 823 | |||
2320 Schwechat, Rathausplatz 7 | ||||||||||
2 | 14 | 2 | 2 | 51,01 m² | 1,55 m² | € 15.906 | € 742 | |||
2326 Lanzendorf, Untere Hauptstraße 13a | ||||||||||
1 | 2 | 52,79 m² | € 1.828 | € 609 | ||||||
3 | 1 | 2 | 52,00 m² | € 1.872 | € 624 | |||||
2640 Gloggnitz, Emanuel Schreiber Gasse 1 | ||||||||||
1 | 12 | 2 | 48,42 m² | € 1.169 | € 420 | |||||
2763 Pernitz, Felixstraße 5 | ||||||||||
2 | 1 | 3 | 80,00 m² | 6,00 m² | € 1.968 | € 656 | ||||
2763 Pernitz, Kitzbergstraße 5 | ||||||||||
2 | Erdgeschoss | 2 | 49,00 m² | € 1.110 | € 387 | |||||
3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 26 | ||||||||||
8 | 2 | 2 | 63,70 m² | € 3.304 | € 551 |
walter@familienwohnbau.at
+43 1 / 403 41 81 - 57