| Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Balkon/Terrasse | Kaution | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 Wien, Muhrengasse 34 | ||||||||||
| 10 | Dachgeschoss | 3 | 94,22 m² | 7,96 m² | € 6.205 | € 1.034 | ||||
| 2326 Lanzendorf, Untere Hauptstraße 13a | ||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 52,00 m² | € 4.165 | € 694 | ||||
| 2 | 17 | 2 | 2 | 56,11 m² | € 4.778 | € 796 | ||||
| 2 | 18 | 2 | 2 | 56,71 m² | € 4.542 | € 757 | ||||
| 3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 22 | ||||||||||
| 2 | 2 | 59,71 m² | € 3.686 | € 614 | ||||||
| 5 | 1 | 3 | 84,19 m² | € 4.051 | € 675 | |||||
| 3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 18 | ||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 60,52 m² | € 3.846 | € 641 | |||||
walter@familienwohnbau.at
+43 1 / 403 41 81 - 57