| Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Balkon/Terrasse | Kaution | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2326 Lanzendorf, Untere Hauptstraße 13a | ||||||||||
| 2 | 7 | 1 | 2 | 57,06 m² | 4,97 m² | € 4.570 | € 762 | |||
| 2 | 18 | 2 | 2 | 56,71 m² | € 4.542 | € 757 | ||||
| 2880 Kirchberg am Wechsel-Markt, Markt 380 | ||||||||||
| 15 | 2 | 3 | 75,81 m² | 11,47 m² | € 2.722 | € 908 | ||||
| 3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 22 | ||||||||||
| 2 | 2 | 59,71 m² | € 3.686 | € 614 | ||||||
| 5 | 1 | 3 | 84,19 m² | € 4.051 | € 675 | |||||
| 3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 18 | ||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 60,52 m² | € 3.846 | € 641 | |||||
walter@familienwohnbau.at
+43 1 / 403 41 81 - 57