| Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Balkon/Terrasse | Finanzierungsbeitrag | Kaution | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 Wien, Laaer Berg Straße 49 | ||||||||||
| 2 | 34 | 4 | 2 | 63,52 m² | 6,17 m² | € 40.202 | € 610 | |||
| 2326 Lanzendorf, Untere Hauptstraße 13a | ||||||||||
| 2 | 7 | 1 | 2 | 57,06 m² | 4,97 m² | € 4.443 | € 741 | |||
| 2 | 18 | 2 | 2 | 56,71 m² | € 4.416 | € 736 | ||||
| 2763 Pernitz, Wipfelhofstraße 4 | ||||||||||
| 23 | 3 | 52,00 m² | € 2.387 | € 398 | ||||||
| 3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 22 | ||||||||||
| 5 | 1 | 3 | 84,19 m² | € 4.400 | € 740 | |||||
| 3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 18 | ||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 60,52 m² | € 3.399 | € 566 | |||||
| 3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 22 | ||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 79,45 m² | € 3.823 | € 637 | |||||
walter@familienwohnbau.at
+43 1 / 403 41 81 - 57