Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Loggia | Balkon/Terrasse | Finanzierungsbeitrag | Kaution | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1070 Wien, Zieglergasse 55 | ||||||||||
1 | 22 | 6 | 3 | 82,32 m² | € 4.045 | € 1.348 | ||||
1100 Wien, Laaer Berg Straße 49 | ||||||||||
2 | 34 | 4 | 2 | 60,52 m² | 6,17 m² | € 40.202 | € 610 | |||
1140 Wien, Linzer Straße 286-288 | ||||||||||
286 | 7 | 2 | 2 | 61,37 m² | 4,38 m² | 1,90 m² | € 4.057 | € 1.352 | ||
286 | 9 | 2 | 2 | 51,64 m² | 5,57 m² | € 3.315 | € 1.105 | |||
2326 Lanzendorf, Untere Hauptstraße 13a | ||||||||||
2 | 7 | 1 | 2 | 57,06 m² | 4,97 m² | € 4.443 | € 741 | |||
2 | 18 | 2 | 2 | 56,71 m² | € 4.416 | € 736 | ||||
2763 Pernitz, Wipfelhofstraße 18 | ||||||||||
15 | 3 | 49,00 m² | € 2.232 | € 372 | ||||||
3203 Rabenstein an der Pielach, Steinklamm 61-62 | ||||||||||
5 | 5 | Dachgeschoss | 2 | 53,01 m² | € 2.671 | € 445 | ||||
6 | 6 | Dachgeschoss | 2 | 68,16 m² | € 3.214 | € 536 | ||||
3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 18 | ||||||||||
10 | 1 | 2 | 60,52 m² | € 3.399 | € 566 | |||||
3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 22 | ||||||||||
6 | 1 | 3 | 79,45 m² | € 3.823 | € 637 |
walter@familienwohnbau.at
+43 1 / 403 41 81 - 57