Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Loggia | Balkon/Terrasse | Finanzierungsbeitrag | Kaution | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 Wien, Alxingergasse 48 | ||||||||||
10 | 4 | 4 | 112,85 m² | 6,35 m² | € 39.734 | € 1.759 | ||||
2640 Gloggnitz, Emanuel Schreiber Gasse 1 | ||||||||||
1 | 18 | 3 | 72,66 m² | € 552 | ||||||
3203 Rabenstein an der Pielach, Steinklamm 61-62 | ||||||||||
6 | 5 | Dachgeschoss | 2 | 53,01 m² | € 3.097 | € 440 | ||||
6 | 6 | Dachgeschoss | 2 | 63,78 m² | € 3.179 | € 530 | ||||
3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 22 | ||||||||||
6 | 1 | 3 | 79,45 m² | € 3.745 | € 624 |
walter@familienwohnbau.at
+43 1 / 403 41 81 - 57