Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Loggia | Balkon/Terrasse | Garten | Finanzierungsbeitrag | Kaution | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 Wien, Laaer Berg Straße 49 | ||||||||||
1 | 38 | 7 | 3 | 80,00 m² | 4,82 m² | € 48.388 | € 736 | |||
2326 Lanzendorf, Untere Hauptstraße 13a | ||||||||||
2 | 7 | 1 | 2 | 57,06 m² | 4,97 m² | € 4.443 | € 741 | |||
2 | 18 | 2 | 2 | 56,71 m² | € 4.416 | € 736 | ||||
2460 Bruck an der Leitha, Dr. Wilhelm Kramer-Straße 2 | ||||||||||
2 | 5 | Erdgeschoss | 5 | 107,68 m² | 15,58 m² | 174,22 m² | € 21.180 | € 1.541 | ||
2 | 15 | Dachgeschoss | 3 | 62,34 m² | 11,15 m² | € 11.008 | € 801 | |||
2763 Pernitz, Wipfelhofstraße 18 | ||||||||||
15 | 3 | 49,00 m² | € 2.232 | € 372 | ||||||
3203 Rabenstein an der Pielach, Steinklamm 61-62 | ||||||||||
5 | 5 | Dachgeschoss | 2 | 53,01 m² | € 2.671 | € 445 | ||||
6 | 6 | Dachgeschoss | 2 | 63,78 m² | € 3.214 | € 536 | ||||
3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 22 | ||||||||||
6 | 1 | 3 | 79,45 m² | € 3.823 | € 637 |
walter@familienwohnbau.at
+43 1 / 403 41 81 - 57