| Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Loggia | Balkon/Terrasse | Garten | Kaution | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 Wien, Auhofstraße 196 | ||||||||||
| 2 | 2 | 45,23 m² | 2,37 m² | 11,19 m² | 8,28 m² | € 6.202 | € 994 | |||
| 4 | 1 | 2 | 51,00 m² | 5,16 m² | € 7.257 | € 1.163 | ||||
| 1 | 8 | 1 | 2 | 55,48 m² | 6,08 m² | 2,28 m² | € 6.994 | € 1.121 | ||
| 1 | 9 | 1 | 2 | 55,99 m² | 6,08 m² | 2,28 m² | € 6.978 | € 1.163 | ||
| 1 | 10 | 1 | 2 | 55,99 m² | 6,08 m² | 2,28 m² | € 7.257 | € 1.163 | ||
| 1 | 11 | 1 | 2 | 52,83 m² | 5,30 m² | 1,99 m² | € 6.862 | € 1.100 | ||
| 1 | 12 | 1 | 2 | 57,08 m² | 4,20 m² | 1,58 m² | € 7.360 | € 1.227 | ||
| 1 | 16 | 1 | 2 | 55,48 m² | 6,08 m² | 2,28 m² | € 6.581 | € 1.142 | ||
| 2 | 5 | 1 | 2 | 41,90 m² | 6,22 m² | € 6.070 | € 973 | |||
WOHNEN IN WIENS GRÜNEM HERZEN GLECIH BEI DER U4 HÜTTELDORF
AUSSTATTUNG
außenliegender Sonnenschutz
Deckenheizung und -kühlung
Wärmepumpenanlage mit Geothermie (Tiefenbohrungen)
Photovoltaikanlage
Gemeinschafts-SAT-Anlage
Tiefgarage mit 23 Stellplätzen
Kinderwagen- und Fahrradabstellräume
Stellplätze in der hauseigenen Tiefgarage können um € 120,-- dazu gemietet werden
Die Infrastruktur
Der Bahnhof mit S-Bahn und U4-Anschluss sind fußläufig nur 5 Minuten entfernt, mit der A1 ist auch für Pendler per Auto eine perfekte Anbindung gewährleistet.
Die zahlreichen Grünflachen des Bezirkes lassen naturnahes Wohnen mit urbanem City-Feeling zur perfekten Kombination verschmelzen.
Die Mietdauer ist auf 10 Jahre befristet.
Wir freuen uns, wenn Sie einen Termin für eine Besichtigung vereinbaren – so können Sie sich persönlich einen besseren Eindruck verschaffen.
breinhoelder@familienwohnbau.at
+43 1 / 403 41 81 - 16