1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße 153-155

Grundriss_Blick_01_-_E_-_03-klein
BIRD_01B_3a_small

Downloads

20241217_Bau_und_Ausstattungsbeschreibung_SIM153-155_Wohnungen
Geschossplaene_UEbersicht
20241216_Ausstattungskatalog_Wohnungen

Einzelne Objekte

Stiege Top Nr. Stockwerk Zimmer Fläche Balkon/Terrasse Betriebskosten Preis
1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße 153--155
1 2 2 44,50 m² 10,09 m² € 108 € 280.000
Haus 1 Erdgeschoss 4 110,04 m² 39,37 m² € 310 € 798.400
2 2 2 44,50 m² 10,09 m² € 108 € 280.000
Haus 2 Erdgeschoss 4 102,93 m² 15,78 m² € 277 € 715.000
3 2 2 44,44 m² 10,09 m² € 108 € 280.000
Haus 3 Erdgeschoss 4 108,81 m² 14,75 m² € 287 € 736.000
4 2 2 52,55 m² 10,05 m² € 127 € 325.000
Haus 4 Erdgeschoss 4 113,58 m² 14,75 m² € 294 € 756.000
5 2 4 86,83 m² 17,02 m² € 228 € 575.000
6 2 4 83,35 m² 17,02 m² € 221 € 560.000
7 2 3 62,16 m² 7,49 m² € 155 € 394.000
8 2 3 66,12 m² 7,49 m² € 164 € 420.000
9 2 3 66,77 m² 7,49 m² € 167 € 420.000
10 2 3 66,56 m² 7,49 m² € 167 € 420.000
11 2 2 46,49 m² 5,77 m² € 115 € 295.000
12 2 2 46,49 m² 5,77 m² € 110 € 285.000
13 2 2 44,48 m² 10,00 m² € 108 € 280.000
14 2 2 44,33 m² 10,09 m² € 108 € 280.000
15 2 2 44,50 m² 10,09 m² € 108 € 280.000
16 2 2 44,50 m² 10,09 m² € 108 € 280.000
17 2 4 89,54 m² 20,18 m² € 216 € 550.000
18 3 2 44,50 m² 10,09 m² € 118 € 295.000
19 3 2 44,50 m² 10,09 m² € 118 € 295.000
20 3 2 44,44 m² 10,09 m² € 115 € 295.000
21 3 2 52,55 m² 10,05 m² € 136 € 345.000
22 3 4 86,83 m² 17,02 m² € 242 € 610.000
23 3 4 83,35 m² 17,02 m² € 233 € 585.000
24 3 3 62,16 m² 7,49 m² € 162 € 410.000
25 3 3 66,12 m² 7,49 m² € 172 € 430.000
26 3 3 66,77 m² 7,49 m² € 174 € 430.000
27 3 4 85,82 m² 18,37 m² € 247 € 625.000
28 3 3 81,85 m² 36,84 m² € 242 € 610.000
29 3 2 44,50 m² 10,05 m² € 118 € 295.000
30 3 2 44,50 m² 10,05 m² € 118 € 295.000
31 3 4 89,70 m² 20,18 m² € 233 € 590.000
32 4 2 44,50 m² 10,09 m² € 122 € 310.000
33 4 2 44,50 m² 10,09 m² € 122 € 310.000
34 4 3 65,02 m² 20,32 m² € 190 € 485.000
35 4 3 65,95 m² 20,21 m² € 202 € 513.000
36 4 4 83,35 m² 22,93 m² € 247 € 620.000
37 4 3 62,16 m² 10,09 m² € 172 € 435.000
38 4 3 66,12 m² 10,09 m² € 183 € 463.000
39 4 3 66,77 m² 10,09 m² € 183 € 463.000
40 4 4 85,70 m² 16,28 m² € 251 € 630.000
41 4 3 81,76 m² 26,28 m² € 240 € 610.000
42 4 2 44,50 m² 10,09 m² € 122 € 310.000
43 4 2 44,50 m² 10,09 m² € 122 € 310.000
44 4 4 89,70 m² 20,18 m² € 242 € 613.000
45 5 2 44,50 m² 10,09 m² € 127 € 320.000
46 5 2 44,50 m² 10,09 m² € 127 € 320.000
47 5 3 65,02 m² 10,09 m² € 188 € 475.000
48 5 3 65,95 m² 10,09 m² € 197 € 499.000
49 5 4 83,35 m² 22,93 m² € 256 € 645.000
50 5 3 62,16 m² 10,09 m² € 179 € 450.000
51 5 3 66,12 m² 10,09 m² € 190 € 477.000
52 5 3 66,77 m² 10,09 m² € 193 € 477.000
53 5 4 85,70 m² 16,28 m² € 261 € 660.000
54 5 3 81,76 m² 26,28 m² € 249 € 632.000
55 5 2 44,50 m² 10,09 m² € 127 € 320.000
56 5 2 44,50 m² 10,09 m² € 127 € 320.000
57 5 4 89,70 m² 20,18 m² € 254 € 640.000
58 6 2 44,50 m² 7,49 m² € 129 € 335.000
59 6 2 44,50 m² 7,49 m² € 129 € 335.000
60 6 3 65,02 m² 7,49 m² € 193 € 492.000
61 6 3 65,95 m² 10,09 m² € 204 € 517.000
62 6 4 83,35 m² 22,93 m² € 266 € 665.000
63 6 3 62,16 m² 10,09 m² € 188 € 475.000
64 6 3 66,12 m² 10,09 m² € 197 € 499.000
65 6 3 66,77 m² 10,09 m² € 200 € 499.000
66 6 4 85,70 m² 16,28 m² € 270 € 680.000
67 6 3 81,76 m² 21,26 m² € 254 € 650.000
68 6 2 44,52 m² 7,49 m² € 129 € 335.000
69 6 2 44,52 m² 7,49 m² € 129 € 335.000
70 6 4 89,70 m² 14,98 m² € 258 € 659.000

Beschreibung

ZU HAUSE AM PULS DER STADT

Das Projekt

In zentraler Lage in Simmering  errichtet die Familienwohnbau eine Wohnhausanlage mit 74 freifinanzierten Eigentums-Wohneinheiten, Gewerbeflächen im Erdgeschoß, Kindergarten, Beherbergungsstätte mit 34 Appartements und einer hauseigenen Tiefgarage.

Die Details

Das Angebot reicht von 2 bis 4 Zimmern in Größen von ca. 44 m² bis 113 m² wird allen Ansprüchen an eine ideale Stadtwohnung gerecht. Ansprechende Grundrisse und attraktive Freiflächen wie Terrassen, Dachgarten oder Balkone schaffen Lebensqualität – darüber hinaus wird die geplante Fassadenbegrünung das Gebäude ausgesprochen eindrucksvoll wirken lassen. Besonders attraktiv sind die 4 Townhouses (Reihenhäuser) entlang der Kobelgasse.

Die Wohnungen werden schlüsselfertig hergestellt, sind geschmackvoll ausgestattet, verfügen über ein Kellerabteil und sind mit dem Lift barrierefrei zu erreichen.

Bei der Errichtung dieses Niedrigenergiehauses wird natürlich auf die Verwendung hochwertiger Materialien geachtet.

PKW-Abstellplätze kosten je nach Lage und Größe zwischen € 23.000,- und € 46.800,-.

Die Niedrigenergiebauweise sorgt für leistbare moderate Heiz- und Warmwasserkosten
Deckenheizung und -Kühlung
Luft-Wasser-Wärmepumpe und PV-Anlage am Dach

Die Infrastruktur

Direkt vor der Haustür hat man alles, was man für das tägliche Leben braucht  - Geschäfte, Lokale und attraktive Öffis. Mit den Straßenbahnlinien 11 und 71 (2 Stationen) erreicht man blitzschnell das Einkaufszentrum Simmering.
Die Lage ist denkbar ideal – U3-Station Simmering und der Bahnhof Simmering liegen in unmittelbarer Nachbarschaft und ermöglichen eine rasche Erreichbarkeit der Wiener City.

Eine Erkundungstour im 11. Bezirk zahlt sich definitiv aus: hier kann man auf ungeahnte Naturoasen, coole Lokale für vielfältige Unternehmungen stoßen, wie z.B. den Herderpark, das Schloss Neugebäude, die Szene Wien oder die SiMM City.

Der Zeitplan

Baubeginn: Frühjahr 2024
Voraussichtliche Fertigstellung: Frühjahr 2026
 

Fakten

Objektnummer:
3070/13253
Objekttyp:
Wohnung
Flächen ab:
44,33 - 113,58 m²
Heizung:
Deckenheizung, Wärmepumpe
Verfügbar ab:
Voraussichtliche Fertigstellung: Frühjahr 2026

Preisdetails

Preis von:
280.000,00 €
Preis bis:
798.400,00 €
Provision:
provisionsfrei

Energieeffizienz

Endenergie­bedarf:
19.2 kWh/(m²*a)
HWB:
19.2 kWh/(m²*a)
Klasse HWB:
A
fGEE:
0.66
Klasse fGEE:
A+
Energie­ausweisart:
Energiebedarfsausweis

Elmar Zeisel
FAMILIENWOHNBAU gemeinnützige Bau- und Siedlungsges.m.b.H.
Ihr regionaler Experte.

elmar.zeisel@familienwohnbau.at
+43 1 / 403 41 81 - 12

Anfrage
Max. 500 Zeichen
Ich habe die Datenschutzvereinbarung gelesen und verstanden, und ich stimme der Verarbeitung meiner persönlichen Daten wie darin beschrieben zu. *