| Stiege | Top Nr. | Stockwerk | Zimmer | Fläche | Balkon/Terrasse | Finanzierungsbeitrag | Kaution | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080 Wien, Laudongasse 16 | ||||||||||
| 1 | 19 | 2 | 75,00 m² | 8,90 m² | € 7.081 | € 1.770 | ||||
| 2326 Lanzendorf, Untere Hauptstraße 13a | ||||||||||
| 2 | 17 | 2 | 2 | 56,11 m² | € 4.778 | € 796 | ||||
| 2 | 18 | 2 | 2 | 56,71 m² | € 4.559 | € 760 | ||||
| 2500 Baden, L. Anzengruber Straße 1 | ||||||||||
| 4 | 7 | 2 | 68,00 m² | € 2.283 | € 760 | |||||
| 2880 Kirchberg am Wechsel-Markt, Markt 380 | ||||||||||
| 12 | 1 | 3 | 75,71 m² | 11,38 m² | € 25.447 | € 888 | ||||
| 3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 18 | ||||||||||
| 1 | Erdgeschoss | 2 | 60,02 m² | € 3.401 | € 567 | |||||
| 3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 22 | ||||||||||
| 2 | Erdgeschoss | 2 | 59,71 m² | € 3.751 | € 625 | |||||
| 3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 26 | ||||||||||
| 8 | 1 | 2 | 63,70 m² | € 3.747 | € 624 | |||||
| 3730 Eggenburg, Grafenbergerstraße 18 | ||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 60,52 m² | € 3.911 | € 652 | |||||
walter@familienwohnbau.at
+43 1 / 403 41 81 - 57